Nome | Período | País |
Wilhelm Steinitz | 1886–1894 | Áustria / Estados Unidos |
Emanuel Lasker | 1894–1921 | Prússia / Alemanha |
José Raúl Capablanca | 1921–1927 | Cuba |
Alexander Alekhine | 1927–1935 | União Soviética / França |
Max Euwe | 1935–1937 | Países Baixos |
Alexander Alekhine | 1937–1946 | França |
Mikhail Botvinnik | 1948–1957 | União Soviética |
Vasily Smyslov | 1957–1958 | União Soviética |
Mikhail Botvinnik | 1958–1960 | União Soviética |
Mikhail Tal | 1960–1961 | União Soviética (Letónia) |
Mikhail Botvinnik | 1961–1963 | União Soviética |
Tigran Petrosian | 1963–1969 | União Soviética (Arménia) |
Boris Spassky | 1969–1972 | União Soviética |
Robert J. Fischer | 1972–1975 | Estados Unidos/ Islândia |
Anatoly Karpov | 1975–1985 | União Soviética |
Garry Kasparov | 1985–1993 | União Soviética / Rússia |
Campeões Mundiais FIDE (1993-2006)
Nome | Período | País |
Anatoly Karpov | 1993–1999 | Rússia |
Alexander Khalifman | 1999–2000 | Rússia |
Viswanathan Anand | 2000–2002 | Índia |
Ruslan Ponomariov | 2002–2004 | Ucrânia |
Rustam Kasimdzhanov | 2004–2005 | Uzbequistão |
Veselin Topalov | 2005–2006 | Bulgária |
Campeões Mundias Clássicos (1993-2006)
Nome | Período | País |
Garry Kasparov | 1993–2000 | Rússia |
Vladimir Kramnik | 2000–2006 | Rússia |
Campeões Mundiais (2006–atualidade)
Nome | Período | País |
Vladimir Kramnik | 2006–2007 | Rússia |
Viswanathan Anand | 2007–até o presente | Índia |
Para homenagear estes mitos do xadrez mundial, disponibilizamos suas partidas jogadas até o final de 2010 para download.
Download
Download
Os 11 Grandes Mestres Brasileiros
Alexandre Hilario Takeda Fier | 2005 Guarulhos |
André Diamant | 2008 Porto Alegre |
Darcy Gustavo Lima | 1992 Curitiba/ 2003 Rio de Janeiro/ 2002 Rio das Ostras e Ilha Solteira |
Everaldo Matsuura | 1991 Bebedouro |
Felipe El Debs | |
Gilberto Milos Jr. | 1984 Cabo Frio/ 1985 Brasília/1986 Garanhuns/ 1989 Fortaleza/1995 Brasília/ 1994 Americana |
Giovani Portilho Vescovi | 1999 Brasília /2000 Teresina/ 2001 São Paulo / 2006 Guarulhos/ 2007 Rio de Janeiro / 2009 Americana /2010 Americana |
Henrique Mecking | 1965 Rio de Janeiro/ 1967 São Paulo |
Jaime Sunie Neto | 1976 João Pessoa /1977 Curitiba/1979 Fortaleza/ 1980 Nova Friburgo/ 1981 São Luís/1982 Brasília/ 1983 São Paulo |
Krikor Sevag Mekhitarian | |
Rafael Dualibe Leitão | 1996 Americana/ 1997 Rio de Janeiro/ 1998 Itabirito/ 2004 São José do Rio Preto |
Para homenagear estes mitos do xadrez brasileiro, disponibilizamos suas partidas jogadas até o final de 2010 para download.
Download
Campeões Brasileiros
(história oficial dos torneios de xadrez em nosso país)
Ano | Local | Campeão | Vice |
1927 | Rio de Janeiro | Vicente Túlio Romano | |
1928 | Rio de Janeiro | ||
1929 | Rio de Janeiro | ||
1930 | Rio de Janeiro | José de Lacerda Guimarães | |
1933 | Rio de Janeiro | Orlando Roças Jr. | Alberto Gama |
1934 | Rio de Janeiro | Orlando Roças Jr. | |
1935 | Rio de Janeiro | Borges Orlando Roças Jr. | |
1938 | Rio de Janeiro | ||
1939 | Rio de Janeiro | ||
1940 | Rio de Janeiro | ||
1941 | . | Ademar da Silva Rocha | . |
1942 | São Paulo | Paulo Duarte Filho | |
1943 | Teresópolis e São Paulo | Raúl Herman Charlier | |
1945 | Nova Friburgo | Orlando Roças Jr. | Flávio de Carvalho Jr. |
1947 | Porto Alegre | Arrigo Prodocimi | |
1948 | Rio de Janeiro | Oswaldo Cruz Filho | |
1949 | Rio de Janeiro | ||
1950 | Rio Janeiro | José Thiago Mangini | Eduardo Hasbum Asfora |
1951 | Fortaleza | Luiz de Campelo Gentil | |
1952 | São Paulo | Flávio de Carvalho Jr. | |
1953 | Rio de Janeiro | ||
1954 | São Paulo | Nelson Dantas | |
1956 | Rio de Janeiro | José Thiago Mangini | Luiz Tavares da Silva |
1957 | Rio de Janeiro | Luiz Tavares da Silva | Carlos Rodrigues Peixoto |
1958 | Rio de Janeiro | Sílvio Luiz T. Mendes | |
1959 | São Paulo | José Thiago Mangini | |
1960 | Fortaleza | Luiz de Campelo Gentil | |
1961 | Vitória | Francisco Alves dos Santos | |
1962 | Campinas | Eduardo Hasbum Asfora | |
1963 | Recife | Antonio Rocha | |
1964 | Brasília | Antonio Rocha | |
1965 | Rio de Janeiro | ||
1966 | Belo Horizonte | José de Pinto Paiva | |
1967 | São Paulo | José de Pinto Paiva | |
1968 | São Bernardo do Campo | Antonio Rocha | |
1969 | São Paulo | Antonio Rocha | |
1970 | Recife | Adaucto W. da Nóbrega | |
1971 | Fortaleza | José de Pinto Paiva | Eduardo Hasbum Asfora |
1972 | Blumenau | ||
1973 | Salvador | ||
1974 | Rio de Janeiro | Alexandru Sorin Segal e Márcio Marcos Miranda | . |
1975 | Caxias do Sul | Carlos Eduardo Gouveia | |
1976 | João Pessoa | ||
1977 | Curitiba | ||
1978 | Natal | Cícero Nogueira Braga | |
1979 | Fortaleza | Cícero Nogueira Braga | |
1980 | Nova Friburgo | Herbert Abreu Carvalho | |
1981 | São Luís | ||
1982 | Brasília | Marcos Paolozzi da Cunha | |
1983 | São Paulo | Jaime Sunye Neto e Marcos Paolozzi Sérvulo da Cunha | |
1984 | Cabo Frio | ||
1985 | Brasília | ||
1986 | Garanhuns | ||
1987 | Canela | Carlos Eduardo Gouveia | Vitório Chemin |
1988 | São Paulo | Cícero Nogueira Braga | |
1989 | Fortaleza | ||
1990 | Porto Alegre | Roberto T. Watanabe | Sadi Glasser Dumont |
1991 | Bebedouro | Aron Antunes Corrêa | |
1992 | Curitiba | James Mann de Toledo | |
1993 | Brasília | Aron Antunes Corrêa | |
1994 | Americana | Jefferson Pelikian | |
1995 | Brasília | ||
1996 | Americana | ||
1997 | Rio de Janeiro | ||
1998 | Itabirito | ||
1999 | Brasília | Eduardo Thelio Limp | |
2000 | Teresina | ||
2001 | São Paulo | ||
2002 | Rio das Ostras e Ilha Solteira | Ricardo Teixeira | |
2003 | Rio de Janeiro | ||
2004 | São José do Rio Preto | ||
2005 | Guarulhos | ||
2006 | Guarulhos | ||
2007 | Rio de Janeiro | ||
2008 | Porto Alegre | ||
2009 | Americana | ||
2010 | Americana |
excelente site
ResponderExcluirCadê o Bob Fisher???
ResponderExcluir