
A classificação final desta etapa ficou da seguinte forma:
Pos. | Nome | EloInt | Pts | |
1 | WFM | Terao Juliana Sayumi | 2152 | 5½ |
2 | WFM | Chang Suzana | 2001 | 4½ |
3 | Rodrigues Fernanda | 1940 | 4½ | |
4 | WFM | Delai Paula Fernanda | 2026 | 3½ |
5 | Tashima Vanessa Kelly | 1905 | 3½ | |
6 | Rothebarth Ana Vitoria | 2043 | 3½ | |
7 | Guimaraes Artemis Pamela | 2016 | 3½ | |
8 | WCM | Gazola Vanessa Ramos | 2054 | 3½ |
9 | Heinrichs Vivian | 1985 | 3 | |
10 | Sena Moura Danielle | 1900 | 3 | |
11 | Tamarozi Isabelle | 1702 | 2½ | |
12 | CM | Vescovi Katherine Lemos | 1725 | 2½ |
13 | Schucman Rebeca Lot | 1591 | 2½ | |
14 | Oba Ana Claudia | 0 | 1½ | |
15 | Nunes Agatha Hurba | 1636 | 1 |
Na foto Rebeka Lot Schucman (a esquerda) que foi a nossa representante regional e que ficou com a 13ª colocação enfrentando Viviane Heinrichs 9ª colocada.
Para a classificação geral do circuito, acesse este link do XadrezTotal.
Nenhum comentário:
Postar um comentário