Aconteceu de 01 a 09 de agosto o ITT Ciudad de Villa Martelli 2011. O evento contou com a participação dos seguintes jogadores, com seus respectivos rating, Mestres Internacionais Lucas Liascovich 2428(ARG), German Della Morte 2368(ARG), Horacio Dayer Saldaño(ESP), Mestres Fide Pablo Della Morte 2319(ARG), Gaston Fabian 2317(URU) Nicolas Mayorga 2330(ARG), Matias Latorre (PAR), Alvaro Guerrero 2210(ARG) e brasileiros Felipe Kubiaki Menna Barreto 2193, Vinicius V De Almeida Rego 2273.
O sistema de emparceiramento é o Schurig com Ritmo de jogo de 90 minutos mais 30 segundos de acréscimo por jogada. Válido para normas de IM y GM. Diretor: Mario Petrucci. Coordenador Geral: Prof.Horacio Moiraghi. Arbitros: AI Mario Zilli - AF Alfredo Gaál - AN Beatriz Liendro
SNo. | T | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts |
1 | IM | Liascovich Lucas | 2428 | ARG | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 5½ |
2 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | 2193 | BRA | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2½ | |
3 | Latorre Matias | 2258 | PAR | ½ | 1 | * | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 4½ | |
4 | IM | Della Morte German | 2368 | ARG | ½ | 1 | 0 | * | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | FM | Della Morte Pablo | 2319 | ARG | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5½ |
6 | Guerrero Alvaro | 2210 | URU | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
7 | FM | Fabian Gaston | 2317 | ARG | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | 1 | 6½ |
8 | IM | Saldaño Dayer Horacio | 2428 | ESP | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | * | ½ | 1 | 5½ |
9 | FM | Mayorga Nicolas | 2330 | ARG | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 1 | 5 |
10 | Rego Vinicius V De Almeida | 2273 | BRA | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 2 |
Rodada 1 - 01.08.2011 às 19h | ||||||||
SNo. | Nome | Elo | Res. | Nome | Elo | SNo. | ||
1 | IM | Liascovich Lucas | 2428 | 01:00 | Rego Vinicius V De Almeida | 2273 | 10 | |
2 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | 2193 | ½ : ½ | FM | Mayorga Nicolas | 2330 | 9 | |
3 | Latorre Matias | 2258 | ½ : ½ | IM | Saldano Dayer Horacio | 2428 | 8 | |
4 | IM | Della Morte German | 2368 | 00:01 | FM | Fabian Gaston | 2317 | 7 |
5 | FM | Della Morte Pablo | 2319 | 01:00 | Guerrero Alvaro | 2210 | 6 | |
Rodada 2 - 02.08.2011 às 19h | ||||||||
SNo. | Nome | Elo | Res. | Nome | Elo | SNo. | ||
10 | Rego Vinicius V De Almeida | 2273 | 00:01 | Guerrero Alvaro | 2210 | 6 | ||
7 | FM | Fabian Gaston | 2317 | ½ : ½ | FM | Della Morte Pablo | 2319 | 5 |
8 | IM | Saldano Dayer Horacio | 2428 | 01:00 | IM | Della Morte German | 2368 | 4 |
9 | FM | Mayorga Nicolas | 2330 | ½ : ½ | Latorre Matias | 2258 | 3 | |
1 | IM | Liascovich Lucas | 2428 | 01:00 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | 2193 | 2 | |
Rodada 3 - 03.08.2011 às 19h | ||||||||
SNo. | Nome | Elo | Res. | Nome | Elo | SNo. | ||
2 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | 2193 | ½ : ½ | Rego Vinicius V De Almeida | 2273 | 10 | ||
3 | Latorre Matias | 2258 | ½ : ½ | IM | Liascovich Lucas | 2428 | 1 | |
4 | IM | Della Morte German | 2368 | 01:00 | FM | Mayorga Nicolas | 2330 | 9 |
5 | FM | Della Morte Pablo | 2319 | ½ : ½ | IM | Saldano Dayer Horacio | 2428 | 8 |
6 | Guerrero Alvaro | 2210 | 00:01 | FM | Fabian Gaston | 2317 | 7 | |
Rodada 4 - 04.08.2011 às 19h | ||||||||
SNo. | Nome | Elo | Res. | Nome | Elo | SNo. | ||
10 | Rego Vinicius V De Almeida | 2273 | 00:01 | FM | Fabian Gaston | 2317 | 7 | |
8 | IM | Saldano Dayer Horacio | 2428 | 01:00 | Guerrero Alvaro | 2210 | 6 | |
9 | FM | Mayorga Nicolas | 2330 | 00:01 | FM | Della Morte Pablo | 2319 | 5 |
1 | IM | Liascovich Lucas | 2428 | ½ : ½ | IM | Della Morte German | 2368 | 4 |
2 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | 2193 | 00:01 | Latorre Matias | 2258 | 3 | ||
Rodada 5 - 05.08.2011 às 19h | ||||||||
SNo. | Nome | Elo | Res. | Nome | Elo | SNo. | ||
3 | Latorre Matias | 2258 | ½ : ½ | Rego Vinicius V De Almeida | 2273 | 10 | ||
4 | IM | Della Morte German | 2368 | 01:00 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | 2193 | 2 | |
5 | FM | Della Morte Pablo | 2319 | ½ : ½ | IM | Liascovich Lucas | 2428 | 1 |
6 | Guerrero Alvaro | 2210 | 00:01 | FM | Mayorga Nicolas | 2330 | 9 | |
7 | FM | Fabian Gaston | 2317 | ½ : ½ | IM | Saldano Dayer Horacio | 2428 | 8 |
Rodada 6 - 06.08.2011 às 17h | ||||||||
SNo. | Nome | Elo | Res. | Nome | Elo | SNo. | ||
10 | Rego Vinicius V De Almeida | 2273 | 00:01 | IM | Saldano Dayer Horacio | 2428 | 8 | |
9 | FM | Mayorga Nicolas | 2330 | ½ : ½ | FM | Fabian Gaston | 2317 | 7 |
1 | IM | Liascovich Lucas | 2428 | 01:00 | Guerrero Alvaro | 2210 | 6 | |
2 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | 2193 | 01:00 | FM | Della Morte Pablo | 2319 | 5 | |
3 | Latorre Matias | 2258 | 01:00 | IM | Della Morte German | 2368 | 4 | |
Rodada 7 - 07.08.2011 às 17h | ||||||||
SNo. | Nome | Elo | Res. | Nome | Elo | SNo. | ||
4 | IM | Della Morte German | 2368 | 00:01 | Rego Vinicius V De Almeida | 2273 | 10 | |
5 | FM | Della Morte Pablo | 2319 | ½ : ½ | Latorre Matias | 2258 | 3 | |
6 | Guerrero Alvaro | 2210 | 01:00 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | 2193 | 2 | ||
7 | FM | Fabian Gaston | 2317 | ½ : ½ | IM | Liascovich Lucas | 2428 | 1 |
8 | IM | Saldano Dayer Horacio | 2428 | ½ : ½ | FM | Mayorga Nicolas | 2330 | 9 |
Rodada 8 - 08.08.2011 às 19h | ||||||||
SNo. | Nome | Elo | Res. | Nome | Elo | SNo. | ||
10 | Rego Vinicius V De Almeida | 2273 | 00:01 | FM | Mayorga Nicolas | 2330 | 9 | |
1 | IM | Liascovich Lucas | 2428 | ½ : ½ | IM | Saldano Dayer Horacio | 2428 | 8 |
2 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | 2193 | ½ : ½ | FM | Fabian Gaston | 2317 | 7 | |
3 | Latorre Matias | 2258 | 00:01 | Guerrero Alvaro | 2210 | 6 | ||
4 | IM | Della Morte German | 2368 | ½ : ½ | FM | Della Morte Pablo | 2319 | 5 |
Rodada 9 - 09.08.2011 às 19h | ||||||||
SNo. | Nome | Elo | Res. | Nome | Elo | SNo. | ||
5 | FM | Della Morte Pablo | 2319 | 01:00 | Rego Vinicius V De Almeida | 2273 | 10 | |
6 | Guerrero Alvaro | 2210 | 01:00 | IM | Della Morte German | 2368 | 4 | |
7 | FM | Fabian Gaston | 2317 | 01:00 | Latorre Matias | 2258 | 3 | |
8 | IM | Saldano Dayer Horacio | 2428 | 01:00 | Menna Barreto Felipe Kubiaki | 2193 | 2 | |
9 | FM | Mayorga Nicolas | 2330 | 01:00 | IM | Liascovich Lucas | 2428 | 1 |
Norma de IM (pontos necessários) | ||||||||
Nome | IM | Nome | IM | |||||
IM | Liascovich Lucas | - | Rego Vinicius V De Almeida | 6,5 | ||||
Menna Barreto Felipe Kubiaki | 6 | FM | Mayorga Nicolas | 6,5 | ||||
Latorre Matias | 6,5 | IM | Saldano Dayer Horacio | - | ||||
IM | Della Morte German | - | FM | Fabian Gaston | 6,5 | |||
FM | Della Morte Pablo | 6,5 | Guerrero Alvaro | 6,5 |
![]() |
Fabián Gastón campeão do ITT e fez a norma de Mestro Internacional |
![]() |
Alvaro Guerrero e MI German Della Morte |
![]() |
FM Nicolas Mayorga e Matías Latorre |
![]() |
MF Gaston Fabian e MI Horacio Saldaño |
![]() |
MF Pablo Della Morte e Vinicius Rego |
![]() |
MI Lucas Liascovich e Felipe Menna Barreto |
Nenhum comentário:
Postar um comentário